人事室
From 二林國小Wiki
07:50 2017年二月3日的修訂版本 (編輯) Yungfa (討論 | 貢獻) (→<Font Color="blue" Size="5">'''單位簡介'''</font>) ← Previous diff |
06:04 2018年一月1日的修訂版本 (編輯) (undo) Yungfa (討論 | 貢獻) Next diff → |
||
(29 intermediate revisions not shown.) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="font-size:120%;"> | <div style="font-size:120%;"> | ||
- | <h1 style="background-color: #efefff;border-bottom:0px; border: 1px solid #1e90ff;text-align:center;padding-top:8px;margin-top:15px;margin-left:1em;margin-right:1em;"> 顧客導向、成果導向、績效導向、全球思維--人事室主任</h1> | + | <h1 style="background-color: #efefff;border-bottom:0px; border: 1px solid #1e90ff;text-align:center;padding-top:8px;margin-top:15px;margin-left:1em;margin-right:1em;"> 顧客導向、成果導向、績效導向、全球化新思維--主任</h1> |
[[圖像:Yungfa.JPG|125px|thumb|right|人事主任 江永發]] | [[圖像:Yungfa.JPG|125px|thumb|right|人事主任 江永發]] | ||
第62行: | 第62行: | ||
更加和諧。 | 更加和諧。 | ||
- | =<Font Color="purple" Size="5">'''行政院人事行政總處願景'''</font>= | + | =<Font Color="purple" Size="5">'''行政院人事行政總處願景與沿革'''</font>= |
*'''行政院人事行政總處願景:''' | *'''行政院人事行政總處願景:''' | ||
第89行: | 第89行: | ||
有為政府,贏得民眾信任。 | 有為政府,贏得民眾信任。 | ||
+ | |||
+ | *'''行政院人事行政總處沿革:''' | ||
+ | |||
+ | 行政院人事行政局於民國五十六年九月十六日成立,動員戡亂時期終止後,經依據中華民國憲法增修條文規定,於民國八十二年十二月三十日完成組織法制化,成為行政院常設機關。民國一0一年二月六日配合行政院組織改造,改制為「行政院人事行政總處」(以下簡稱本總處)。本總處為行政院人事行政主管機關,負責統籌行政院所屬機關及地方機關之人事行政,在五權憲法架構下,有關考銓業務,並受考試院監督。本總處掌理事項,除負責人力規劃、進用、訓練、考核、待遇、福利等,並統籌行政院所屬人事人員管理事項。另依據憲法五權(院)之分工設計,與各機關(含府、院、部、會及地方政府)積極溝通充分合作。 | ||
=<Font Color="purple" Size="5">'''人事人員策略績效目標'''</font>= | =<Font Color="purple" Size="5">'''人事人員策略績效目標'''</font>= | ||
第146行: | 第150行: | ||
人員工作士氣。 | 人員工作士氣。 | ||
- | =<Font Color="blue" Size="5">'''貫徹行政院人事行政總處105年度施政目標與重點'''</font>= | + | =<Font Color="blue" Size="5">'''貫徹行政院人事行政總處107年度施政目標與重點'''</font>= |
- | *'''行政院人事行政總處105年度施政目標與重點''' | + | *'''行政院人事行政總處107年度施政目標與重點''' |
- | 本總處依據行政院105年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對經社情勢變化及本總處未來發展需要,編定105年度施政計畫,其目標及重點如次: | + | 行政院人事行政總處(以下簡稱本總處)是行政院的人力資源管理幕僚機關,並設公務人力發展學院,主要負責行政院所屬機關及地方機關之員額管理、組織設置、人力培育、給與政策和人事人員管理等業務,並指揮領導各機關人事工作同仁,在合理配置政府員額及組織設置、培育 |
+ | 高階領導與管理人力、落實民主治理價值的訓練、完備公務人力給與措施、營造友善與健康公務職場及強化人事體系的專業夥伴角色等面向,持續精進業務與做法,成為各機關最堅實的策略性人力資源管理後盾,進而提升政府整體施政績效。 | ||
+ | 本總處依據行政院 107 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對經社情勢變化及本總處未來發展需要,編定 107 年度施政計畫。 | ||
- | 壹、年度施政目標 | + | 壹、年度施政目標及策略 |
- | ※關鍵策略目標 | + | 一、有效管理中央政府總員額 |
- | ◎機關目標 | + | (一)總員額年度成長率:管控中央政府總員額零成長。 |
- | 一、推動公務人才培育 | + | (二)普通基金總人力年度成長率:管控普通基金總人力零成長。 |
- | (一)提升中高階公務人員培訓成效:中高階公務人員國外培訓研習考評成績平均達70分以上;中高階公務人員訓練辦理訓 | + | (三)員額評鑑結果實際使用比率:協助各機關落實員額評鑑結論,促使機關員額配置契合業務所需。 |
- | 後成效評估;運用多元訓練技法進行中高階公務人訓練。 | + | |
- | (二)強化地方治理學習與經驗交流:辦理地方治理學習與經驗交流相關研習產出成果報告書。 | + | 二、增進公務人力培育訓練成效 |
- | 二、建構以人為本的人事措施 | + | (一)高階主管培訓成效力:精進推動簡任第 11 職等人員之培育,逐步提升培訓活動滿意度、考評成績及訓後陞遷率。 |
- | (一)合理規劃人力運用策略:完成相關任免遷調案件;落實身心障礙人員及原住民族人員之進用達法定進用比率,以及行政 | + | (二)管理核心能力訓練成效力:藉由深化與普及管理核心能力訓練課程,提升公務人員領導管理能力。 |
- | 院所屬中央及地方機關(學校)提列公務人員相關考試職缺達規定比率。 | + | |
- | (二)落實人權教育訓練:公務人員人權基礎課程訓後成效評量。 | + | (三)強化民主治理價值課程訓練,聚焦於與業務相關培訓課程,增進公務人員瞭解政府當前重要政策及提升工作知能。 |
- | (三)加強性別意識培力:性別主流化基礎課程訓後成效評量。 | + | (四)自建數位課程使用成效力:持續提供及開發優質數位學習資源,透過公部門數位學習資源整合平臺之運用,整合學習資源並擴散數位課 |
+ | 程使用之效益。 | ||
- | (四)落實員工協助方案評鑑:依行政院所屬中央及地方主管機關員工協助方案評鑑結果,辦理標竿學習。 | + | 三、提升整體待遇管理及福利之運用價值 |
- | 三、提升行政績效與服務品質 | + | (一)機關用人費用報告成效力:依據行政院所屬中央機關試編用人費用分析報告回饋意見及「各機關編製用人費用分析報告注意事項」,推行行政院所屬中央三級以上機關編製年度用人費用分析報告。 |
- | (一)強化機關自我定期評估人力資源效能:辦理行政院所屬二級機關員額評鑑作業。 | + | (二)個別性獎金績效化增加數:由本總處或個別性獎金主辦機關就目前尚未績效化或績效化程度有檢討必要者,進行評估,提升獎金績效化數目並報請行政院核定,以落實績效待遇之精神。 |
- | (二)推廣網際網路版「人力資源管理資訊系統」(WebHR):網際網路版「人力資源管理資訊系統」(WebHR)完成全國中 | + | (三)員工協助方案推動成效力:透過進行員工協助方案滿意度調查,並引進外部專家學者意見,以持續增強員工協助方案推動成效及品質。 |
- | 央機關及各地方政府學校導入。 | + | |
- | 四、激發公務人員士氣與潛能 | + | 四、增進人力資源管理功績化 |
- | (一)強化員工給與業務合理性與法制基礎:依行政院訂頒「軍公教人員法定給與以外其他給與項目法制化推動計畫」確立之 | + | (一)公務職場性別友善度之比率:透過機關落實法定性別友善事項比例及女性參與決策程度等面向,提升機關公務職場性別友善度。 |
- | 法制化處理原則及規劃處理方式,辦理相關法制作業。 | + | |
- | (二)精進表揚模範公務人員相關作業機制:辦理行政院模範公務人員審查及表揚,將獲選人員之優良事蹟編列專輯分送各機 | + | (二)管理措施功績化滿意度:賡續辦理職場評價調查,並依據 106 年調查結果滾動修正題項,以瞭解公務人員對重要人事管理措施及職場環境之評價。 |
- | 關且透過媒體傳達給國人,以提升公務人員優良形象,並辦理工作經驗分享會5場次。 | + | |
- | 五、辦理本總處員工教育訓練,落實同仁終身學習:辦理本總處員工教育訓練課程:年度訓練員工參訓率。 | + | (三)公務機關未符合法定進用原住民及身心障礙人員比率:有效掌握各機關原住民及身心障礙人員進用情形,以落實政府照護原住民及身心障礙者之政策。 |
- | ※共同性目標 | + | 五、提升人事人員服務效能 |
- | 一、推動跨機關服務及合作流程:配合行政院「全面推廣政府服務流程改造」,建立跨機關合作模式,提升服務品質及效率。 | + | 年度人資報告成效力:各人事機構運用統計資料撰擬機關年度人力資源報告,提供機關首長作為人力資源措施運用之參考。 |
- | 二、提升資產效益,妥適配置政府資源:提升資本門預算執行率,並減少歲出概算編報數與中程歲出概算額度核列數之差距, | + | 六、妥善配置預算資源,提升預算執行效率 |
- | 以達提升資產效益,妥適配置政府資源之目標。 | + | |
- | 三、提升人力資源素質與管理效能:確保機關整體策略、業務發展與員額合理配置目的之達成,並積極推動公務人員終身學 | + | (一)機關年度資本門預算執行率:提升資本門預算執行率。 |
- | 習,以達適才適所,建構優質行政團隊。 | + | |
+ | (二)機關於中程歲出概算額度內編報情形:減少歲出概算編報數與中程歲出概算額度核列數之差距。 | ||
=<Font Color="blue" Size="5">'''單位簡介'''</font>= | =<Font Color="blue" Size="5">'''單位簡介'''</font>= | ||
第278行: | 第280行: | ||
|- | |- | ||
|[[年金改革專區]] | |[[年金改革專區]] | ||
+ | |[[溪州鄉公所公保生育給付須知]] | ||
+ | |[[溪州鄉公所出差請示單-空白表]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[溪州鄉公所出差旅費報告表]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
第332行: | 第338行: | ||
| [http://iocs.mocs.gov.tw/precal/KPC1020000/KPC1020000_frm.asp 公務人員年金改革試算系統] | | [http://iocs.mocs.gov.tw/precal/KPC1020000/KPC1020000_frm.asp 公務人員年金改革試算系統] | ||
| [http://iocs.mocs.gov.tw/precal/EDU1020000/EDU1020000_frm.asp 教育人員年金改革試算系統] | | [http://iocs.mocs.gov.tw/precal/EDU1020000/EDU1020000_frm.asp 教育人員年金改革試算系統] | ||
+ | | [http://taiwan.net.tw/m1.aspx?SNo=0024167#light1 國民旅遊卡新制專區] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
06:04 2018年一月1日的修訂版本
目錄 |
顧客導向、成果導向、績效導向、全球化新思維--主任
- 經歷:曾任臺北縣三峽鎮公所專員、臺北縣政府人事室科員、臺北縣板橋市信義國小人事管理員、彰化縣鹿港鎮文開國小人事室主任〈兼辦海埔國小人事業務〉、臺北市北投區明德國小人事室主任、彰化縣福興鄉管嶼國小人事室主任〈兼辦西勢國小人事業務〉、彰化縣二林鎮二林國小人事室主任、彰化縣立大城國民中學人事室主任、兼任彰化縣芳苑鄉王功國小、彰化縣竹塘鄉民靖國小及彰化縣二林鎮原斗國小人事管理員等職務。
- 學歷:私立淡江大學公共行政學系學士、私立逢甲大學公共政策研究所公共政策碩士
- 任職日期:105年12月2日赴任溪州鄉公所人事室主任迄今
人事人員核心價值宣導
- 人事人員核心價值宣導:
人事人員願景乃營造廉能公正的行政團隊,提供全民第一流的公共服務。文官核心價值:廉正(Integrity)、 忠誠(Loyalty)、專業(Professionalism)、效能(Effectiveness)、關懷(Compassion)。
- 文官核心價值:
一、廉正(Integrity):
以清廉、公正、行政中立自持,自動利益迴避,公平執行公務,兼顧各方權益之均衡,營造全民良善之生存 發展環境。
二、忠誠(Loyalty):
忠於憲法及法律,忠於國家及全民;重視榮譽、誠信、誠實並應具道德感與責任感。
三、專業(Professionalism):
掌握全球化趨勢,積極充實職務所需知識技能,熟悉主管法令及相關政策措施。實踐終身學習,時時創新, 保持專業水準,與時俱進,提供全民第一流的公共服務。
四、效能(Effectiveness):
運用有效方法,簡化行政程序;研修相關法令、措施,力求符合成本效益要求,提昇決策品質;以對的方法, 做對的事;明快、主動、積極地發揮執行力,以提高行政效率與工作績效,達成施政目標,提昇國家競爭力。
五、關懷(Compassion):
時時以民眾福祉為念,親切提供服務;對人民之需要及所遭遇之困難,以同理心及時提供必要之協助與照護, 增進人民信賴感。並培養人文關懷與多元文化素養,以寬容、民主的態度,讓族群間相互尊重與包容,社會 更加和諧。
行政院人事行政總處願景與沿革
- 行政院人事行政總處願景:
一、優質人事服務:
人事是政通人和之關鍵、百事俱興之基礎、追求卓越之張本,本總處作為行政院人事政策慕僚,自當積極擘劃 符合時代之人事制度與政策,引頜專業、關懷、創新之優質人事服務,要求人事人員在服務公務人員或相關人 員時,應給予專業協助及體貼、溫暖之尊重。
二、卓越公務人力:
面對全球化之競爭壓力,文官素質良麻是政府與國家競爭力的決定性因素,為積極優化公務人力素質,打造第 一流的公務人才,本總處將與行政院各人事機構攜手,以服務、訓練等多重管道,培育卓越公務人力,使政府 施政充分回應民眾之期持。
三、共創廉能政府:
透過提供優質人事服務及培育卓越公務人力,期能建立專業關懷之人事管理制度,提升公務人員服務士氣及工 作績效,並使「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」的核心價值內化於公務人員心中,進而共同創造廉正效能之 有為政府,贏得民眾信任。
- 行政院人事行政總處沿革:
行政院人事行政局於民國五十六年九月十六日成立,動員戡亂時期終止後,經依據中華民國憲法增修條文規定,於民國八十二年十二月三十日完成組織法制化,成為行政院常設機關。民國一0一年二月六日配合行政院組織改造,改制為「行政院人事行政總處」(以下簡稱本總處)。本總處為行政院人事行政主管機關,負責統籌行政院所屬機關及地方機關之人事行政,在五權憲法架構下,有關考銓業務,並受考試院監督。本總處掌理事項,除負責人力規劃、進用、訓練、考核、待遇、福利等,並統籌行政院所屬人事人員管理事項。另依據憲法五權(院)之分工設計,與各機關(含府、院、部、會及地方政府)積極溝通充分合作。
人事人員策略績效目標
- 人事人員策略績效目標:
一、建構合理化的人事措施
人事法制是政府有效施政的基礎,為因應未來政府施政需求,本局將加強推動「中央政府機關總員額法」草案 、「行政法人法」草案等重要人事法案之立法,並組成人事法規檢討修正工作小組,針對現行各種公務人事 法令及其相關運作,進行全面檢視,以修正、廢止不合時宜之人事法規。另本局亦將賡續推動性別平等的政治 參與,並將藉由人事溝通平台的建置,主動協助各機關解決人事行政問題。
二、培育公務人才與領導力
為提升公務人力素質,本局除將加強實施各項訓 練課程外,針對中高階公務人力,將依「行政院所屬中高階 公務人員卓越領導研習計畫」及「地方主管領導力卓越計畫」,加強培育發展,而為有效運用訓練資源,將師 法外國成功培育高級文官之經驗,研究建立國家最高訓練機構之可行性,以長期培育國家發展所需人才。另為 提升公務人員國際競爭力,本局也將加強公務人員英語能力及國際觀,選送公務人員出國進修,並與友好國家 進行交換訪問等相關措施。同時也將導入企業與先進國家人力資源管理與發展措施,加強公 務人員人權法治 教育、人文素養及政策評估能力,以全面提升公務人力素質。
三、型塑廉能公正的公共服務倫理
為建立廉能公正的行政團隊,樹立公務員的正確觀念作為與角色認知,恢復人民對政府的信賴,並樹立廉能政 治的新典範,本局將研訂公務倫理守則,使公務員自我惕勵,以人民利益、國家福祉為政策規劃及執行之依 歸。未來並將透過教育宣導,使公務員均能身體力行。又為建立公務人員共同遵守之行政中立法制,考試院業 研擬「公務人員行政中立法」草案,明確規範公務人員從事政治活動或行為之範疇,本局將賡續配合考試院研 議相關事宜,儘速完成立法。
四、增進行政績效與服務品質
為維持各機關最適人力規模,提升行政效能,本局將以當增則增、應減則減原則,合理規劃機關員額配置,並 將持續推動機關業務委託民間辦理。另為順應人力資源管理潮流與民眾期待,本局將賡續推動各機關落實績效 管理,並提供優質之e化人事服務。
五、激發公務人員士氣與潛能
本局將持續改善薪資福利體系,並研議導入彈性及績效待遇作法,同時將透過建立透明、公正的人事進用及陞 遷管道、改善公務人員工作生活品質,另並深化員工協助方案,創造健康公務環境,以吸引、留用及激勵公務 人員工作士氣。
貫徹行政院人事行政總處107年度施政目標與重點
- 行政院人事行政總處107年度施政目標與重點
行政院人事行政總處(以下簡稱本總處)是行政院的人力資源管理幕僚機關,並設公務人力發展學院,主要負責行政院所屬機關及地方機關之員額管理、組織設置、人力培育、給與政策和人事人員管理等業務,並指揮領導各機關人事工作同仁,在合理配置政府員額及組織設置、培育 高階領導與管理人力、落實民主治理價值的訓練、完備公務人力給與措施、營造友善與健康公務職場及強化人事體系的專業夥伴角色等面向,持續精進業務與做法,成為各機關最堅實的策略性人力資源管理後盾,進而提升政府整體施政績效。 本總處依據行政院 107 年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對經社情勢變化及本總處未來發展需要,編定 107 年度施政計畫。
壹、年度施政目標及策略
一、有效管理中央政府總員額
(一)總員額年度成長率:管控中央政府總員額零成長。
(二)普通基金總人力年度成長率:管控普通基金總人力零成長。
(三)員額評鑑結果實際使用比率:協助各機關落實員額評鑑結論,促使機關員額配置契合業務所需。
二、增進公務人力培育訓練成效
(一)高階主管培訓成效力:精進推動簡任第 11 職等人員之培育,逐步提升培訓活動滿意度、考評成績及訓後陞遷率。
(二)管理核心能力訓練成效力:藉由深化與普及管理核心能力訓練課程,提升公務人員領導管理能力。
(三)強化民主治理價值課程訓練,聚焦於與業務相關培訓課程,增進公務人員瞭解政府當前重要政策及提升工作知能。
(四)自建數位課程使用成效力:持續提供及開發優質數位學習資源,透過公部門數位學習資源整合平臺之運用,整合學習資源並擴散數位課 程使用之效益。
三、提升整體待遇管理及福利之運用價值
(一)機關用人費用報告成效力:依據行政院所屬中央機關試編用人費用分析報告回饋意見及「各機關編製用人費用分析報告注意事項」,推行行政院所屬中央三級以上機關編製年度用人費用分析報告。
(二)個別性獎金績效化增加數:由本總處或個別性獎金主辦機關就目前尚未績效化或績效化程度有檢討必要者,進行評估,提升獎金績效化數目並報請行政院核定,以落實績效待遇之精神。
(三)員工協助方案推動成效力:透過進行員工協助方案滿意度調查,並引進外部專家學者意見,以持續增強員工協助方案推動成效及品質。
四、增進人力資源管理功績化
(一)公務職場性別友善度之比率:透過機關落實法定性別友善事項比例及女性參與決策程度等面向,提升機關公務職場性別友善度。
(二)管理措施功績化滿意度:賡續辦理職場評價調查,並依據 106 年調查結果滾動修正題項,以瞭解公務人員對重要人事管理措施及職場環境之評價。
(三)公務機關未符合法定進用原住民及身心障礙人員比率:有效掌握各機關原住民及身心障礙人員進用情形,以落實政府照護原住民及身心障礙者之政策。
五、提升人事人員服務效能
年度人資報告成效力:各人事機構運用統計資料撰擬機關年度人力資源報告,提供機關首長作為人力資源措施運用之參考。
六、妥善配置預算資源,提升預算執行效率
(一)機關年度資本門預算執行率:提升資本門預算執行率。
(二)機關於中程歲出概算額度內編報情形:減少歲出概算編報數與中程歲出概算額度核列數之差距。
單位簡介
1.本校人事室係依行政院所屬各級人事機構設置管理要點之規定,置主任一人,綜理本校人事業務。 2.連絡電話:04-8896100轉171;傳真電話:04-8899009 3.E-mail:yungfa@elps.chc.edu.tw
業務職掌
壹、組織編制 | 貳、教職員任免 | 參、教師敘薪 | 肆、考核、獎懲 | 伍、訓練、進修 |
陸、出國、差假 | 柒、待遇、福利 | 捌、退休、撫卹 | 玖、人事資料管理 | 拾、學校教評會及考核會組織 |